Konwencjonalna tokarka kłowa po remoncie kapitalnym
Podstawowe parametry techniczne i cechy |
||
| Maks. średnica toczenia nad łożem | 1.600 | mm |
| Maks. średnica toczenia nad suportem | 1.290 | mm |
| Maks. długość toczenia | 10.000 | mm |
| Maks. masa detalu: | ||
| - Mocowanego w kłach | 30.000 | kg |
| - Mocowanego w dwóch odtrzymkach | 40.000 | kg |
| Maks. średnica mocowania w uchwycie | 1.400 | mm |
| Min. średnica mocowania w uchwycie | 230 | mm |
| Przelot wrzeciona | 105 | mm |
| Średnica wrzeciona w przednim łożysku | 320 | mm |
| Średnica pinoli konika | 280 | mm |
| Wysuw pinoli konika | 200 | mm |
| Moc silnika napędu głównego | 75 | kW |
| Maks. moment obrotowy na wrzecionie | 6.300 | kGm |
| Zakres prędkości wrzeciona | 1 – 200 | obr/min |
| Waga obrabiarki | 37.200 | kg |
W komplecie trzy podtrzymki instalowane na łożu, ręcznie mocowane, z ręcznie ustawianymi pinolami, do detali o maks. średnicach 800 mm, 500 mm i 350 mm.
